Description
Capacité maximum | 15 kg (30 kg) | |
Capacité min | 40g (100g) | |
Intervalle d’échelle de vérification | 2 / 5g (5 / 10g) | |
Affichage | Deux lignes LCD 256 * 32 points matrice affichage Poids chiffres : 5 chiffres ; Chiffre du prix unitaire : 8 chiffres ; Chiffre du prix total : 8 chiffres. | |
Clavier | Type: Bouton Mylar | |
Nombre : 140 boutons (28 touches de fonction , 112 * 2 touches de raccourci ) | ||
Données programmables PLU | LF Code 、Nom de l’article 、 N ° d’ article 、prix unitaire 、 unité de charge 、Jours frais , Poids de tare 、 code-barres 、 rayon poids de l’emballage 、type d’ emballage (normal 、poids fixe 、prix fixe 、poids fixe et prix fixe ) 、 Info One 、 Info Deux touches de raccourci 、 Format d’ étiquette 、 remise | |
Stockage de données | Store 10000PLU, peut définir au plus 224 touches de raccourci | |
Vitesse d’impression | 90 mm / s | |
Interface | SE 、 WSE | |
Puissance d’alimentation | CA 100 ~ 240V, 50 / 60Hz | |
Dimension (LxlxH) | 453 mm × 372 mm × 507 mm | |
Poids | 8,48 kg | |
Taille du papier d’étiquette | Largeur : 30 ~ 60 mm Diamètre extérieur maximum : 100 mm ,Diamètre intérieur maximum : 28 mm |
|
Méthode de sortie de papier | Déchirure ou bande | |
Environnement | Environnement de travail | Température : 0 ~ 40 ℃ humidité : 5-85% |
Environnement de stockage | Température : -10 ~ 60 ℃ humidité : 10-90% (papier exclu) | |
Classe de précision | III | |
Standard exécutif | GB / T 7722-2005 , OIML R 76-1 (2006) et EN 45501 : 2015 | |
Certificat | OIML, NTEP, CE | |
CPU | LPC1778FBD208 | |
Mémoire | 512 Ko | |
SDRAM | 16 Mo nadflash) |
Reviews
There are no reviews yet.